logo

Campeonato Brasileiro 2019 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RO Rolim De Moura 11805 DIOGO CELESTE DUARTE 180 176 174 169 164 164 1027
Juvenil Masculino 2 PR 11239 ENZO BRONKHORST DE MEDEIROS 152 148 134 132 124 107 797
Juvenil Masculino 3 ES 10411 TARLISON BISARO COSME 170 165 163 148 146 0 792
Juvenil Masculino 4 PR 11241 CHRISTIAN BRONKHORST DE MEDEIROS 115 114 111 107 106 82 635
Juvenil Masculino 5 RS Vacaria 11808 HENRIQUE LIMA PIRES 138 113 111 102 89 71 624
Juvenil Masculino 6 MT 12281 ANDRé LUIZ PRADO PICHARA 164 154 153 136 0 0 607
Juvenil Masculino 7 SC 12235 EDUARDO RAMOS 172 144 141 113 0 0 570
Juvenil Masculino 8 PR 12176 GUILHERME HORTELAN GOSSLER 183 180 175 0 0 0 538
Juvenil Masculino 9 PR 12100 MURILO ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS 162 154 150 0 0 0 466
Juvenil Masculino 10 SC Lages 09069 NICOLAS ANDRE CARNIEL DE OLIVEIRA 168 143 132 0 0 0 443
Juvenil Masculino 11 PR 11530 LUIS PEDRO SIGNOR 136 129 123 0 0 0 388
Juvenil Masculino 12 ES Serra 09072 BRENO LOURIVAL PEREIRA SPERANDIO PELLEGRINI 174 174 0 0 0 0 348
Juvenil Masculino 13 SC Joinville 12276 MURILO JOSé VICENTE 173 164 0 0 0 0 337
Juvenil Masculino 14 RO Rolim De Moura 11852 LUIZ GUSTAVO MASCHIO GHELLER 152 145 0 0 0 0 297
Juvenil Masculino 15 PR 12370 LUIS EDUARDO GRESSLER DA SILVA 145 139 0 0 0 0 284
Juvenil Masculino 16 SC Correia Pinto 11929 GUSTAVO LAMEGO MAIER 130 118 0 0 0 0 248
Juvenil Masculino 17 RJ 12185 LUCCAS DA SILVA MARTIN 85 74 70 0 0 0 229
Juvenil Masculino 18 PR 12361 CRISTOVãO MARTINS DE SOUZA 102 65 0 0 0 0 167
Juvenil Masculino 19 ES Nova Venécia 09295 ANDERSON RANGEL CYPRIANO FILHO 166 0 0 0 0 0 166
Juvenil Masculino 20 PR 12179 MATEUS AVILA DA SILVA DE PAULA 166 0 0 0 0 0 166
Juvenil Masculino 21 PR 12377 JOãO PEDRO FRANKOSKI BORTOLOTO 166 0 0 0 0 0 166
Juvenil Masculino 22 DF 12266 RAFAEL AQUINO COSTA 162 0 0 0 0 0 162
Juvenil Masculino 23 PR 12483 MIGUEL MILANI ORTEGA 157 0 0 0 0 0 157
Juvenil Masculino 24 PR 12039 ARTHUR THOMANN 91 65 0 0 0 0 156
Juvenil Masculino 25 SC Lages 08120 KAIO SPILERE DA SILVA FORTKAMP 154 0 0 0 0 0 154
Juvenil Masculino 26 SP Guarulhos 12213 ARTHUR FRADE POLILO 153 0 0 0 0 0 153
Juvenil Masculino 27 SC Joinville 11063 CAUÃ LUIS SCHOPPING 149 0 0 0 0 0 149
Juvenil Masculino 28 SE Nossa Senhora Do Socorro 12322 SAULO ROCHA COUTO 123 0 0 0 0 0 123
Juvenil Masculino 29 SE Nosso Senhora Do Socorro 12328 JUAN JANISSON VENÂNCIO DA SILVA 118 0 0 0 0 0 118
Juvenil Masculino 30 PR 11533 VICENZO GIOVANI BASSO 112 0 0 0 0 0 112
Juvenil Masculino 31 SC 12514 ARTHUR ALMEIDA PEREZ 112 0 0 0 0 0 112
Juvenil Masculino 32 SC 12234 ANTôNIO RAMOS 108 0 0 0 0 0 108
Juvenil Masculino 33 SP Sao Jose Dos Campos 12448 MARCELO HENRIQUE SILVEIRA CONCEICAO 97 0 0 0 0 0 97
Juvenil Masculino 34 RJ 11609 KAIO BUENO DO NASCIMENTO 91 0 0 0 0 0 91
Juvenil Masculino 35 ES Vila Velha 12529 ADRIEL GóES 81 0 0 0 0 0 81
Juvenil Masculino 36 PR 12362 LUIS FELIPE MAIA 65 0 0 0 0 0 65
Juvenil Masculino 37 DF 12481 EDUARDO QUELEMES BRITO DE SOUZA GOIS 51 0 0 0 0 0 51
Juvenil Masculino 38 RO 12000 RODRIGO SEIGI VALENTE 37 0 0 0 0 0 37
Juvenil Masculino 39 PR 12183 YAN FERNANDES BENEVIDES 6 6 4 0 0 0 16
Júnior Masculino 1 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 186 183 183 177 0 0 729
Júnior Masculino 2 PR Foz Do IguaÇu 11724 RUAM SMITH GOMES 178 172 169 161 0 0 680
Júnior Masculino 3 MT Barra Do Garças 12247 PABLO HENRIQUE SOUZA SILVA 180 168 165 161 0 0 674
Júnior Masculino 4 RJ Nova Iguaçu 12171 DENISON SOARES GAMA DOS SANTOS. 174 173 0 0 0 0 347
Júnior Masculino 5 SE Nossa Senhora Do Socorro 11900 JÚLIO GABRIEL SIKVA CARDOSC 158 155 0 0 0 0 313
Júnior Masculino 6 DF 12480 GUILHERME QUELEMES DE SOUSA PAZ 159 122 0 0 0 0 281
Júnior Masculino 7 SE Nossa Senhora Do Socorro 12324 MATHEUS RODRIGUES SANTOS 130 129 0 0 0 0 259
Júnior Masculino 8 MT Comodoro 10279 RÔMULO AUGUSTO OLIVEIRA DE ANDRADE KELM 190 0 0 0 0 0 190
Júnior Masculino 9 SC Joinville 12289 LUCAS GAMBETA FERNANDES 179 0 0 0 0 0 179
Júnior Masculino 10 SP Guaratinguetá 11796 GABRIEL HILÁRIO DOMINGOS MONTEIRP 166 0 0 0 0 0 166
Júnior Masculino 11 ES Vitoria 12136 JOSHUA MENDES SALLES 163 0 0 0 0 0 163
Júnior Masculino 12 PR Foz Do Iguaçu 12123 GUILHERME ZINN SANTOS 162 0 0 0 0 0 162
Júnior Masculino 13 SC Lages 08123 MATHEUS DE MATOS LEMOS 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 14 SP São Paulo 12149 VITOR DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA 147 0 0 0 0 0 147
Júnior Masculino 15 SP São Jose Dos Campos 11585 GUSTAVO SOUZA BUENO 145 0 0 0 0 0 145
Júnior Masculino 16 PR 12189 DENILSON SANTIAGO PEDROSO 144 0 0 0 0 0 144
Júnior Masculino 17 RO 09494 KILDARE MATEUS GAVA COSTA 143 0 0 0 0 0 143
Júnior Masculino 18 RJ Rio De Janeiro 11709 LUCAS FERRARI REY GUIMARÃES 141 0 0 0 0 0 141
Júnior Masculino 19 PR 12380 GABRIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 20 MT Barra Do Garças 12369 SAMUEL OLIVEIRA DAS NEVES 137 0 0 0 0 0 137
Júnior Masculino 21 SP São José Dos Campos 11516 ANDRÉ LUCAS RIBEIRO DO COUTO 135 0 0 0 0 0 135
Júnior Masculino 22 SP São Paulo 12396 KAIO LERIANO MAGALHãES SILVA 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 23 SE N. S. D. Socorro 11691 WERIK SOUZA DANTAS 125 0 0 0 0 0 125
Júnior Masculino 24 PR 12038 MATHEUS HENRIQUE POTTEMAIER 125 0 0 0 0 0 125
Júnior Masculino 25 PR Foz Do Iguaçu 12141 FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 26 PR 12037 CELSO THIAGO CLEMENTE DE SOUZA 104 0 0 0 0 0 104
Júnior Masculino 27 PR 11654 THIAGO SOBUTKA FILHO 95 0 0 0 0 0 95
Júnior Masculino 28 SE Nossa Senhora Do Socorro 12323 GABRIEL MELO DE ARAUJO 95 0 0 0 0 0 95
Júnior Masculino 29 DF Brasília 12199 GUSTAVO FAUSTINO SALAZAR DA ROCHA 94 0 0 0 0 0 94
Júnior Masculino 30 SE Nossa Senhora Do Socorro 11881 WILLIAM CRISTYAN SILVA SANTANA 64 0 0 0 0 0 64
Júnior Masculino 31 PR 12106 HENRIQUE DALPIZZOL 25 0 0 0 0 0 25
Sênior - Classe AA 1 DF Brasilia 06348 MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO 198 196 194 194 194 193 1169
Sênior - Classe AA 2 DF Brasília 02039 ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE 196 195 195 194 194 194 1168
Sênior - Classe AA 3 ES Vitória 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 195 195 194 193 192 191 1160
Sênior - Classe AA 4 RO Machadinho D\'oeste 09495 ADRIANO MARIZ 195 195 194 192 192 191 1159
Sênior - Classe AA 5 PR Iporã 09809 EDINEI LIMA CARVALHO 195 193 193 192 192 192 1157
Sênior - Classe AA 6 RO Macahadinho D´oeste 09390 JOSUE LUIZ PADIA 196 193 193 192 191 190 1155
Sênior - Classe AA 7 DF Sobradinho 04003 CLEITON FERREIRA DA SILVA 194 194 193 191 191 190 1153
Sênior - Classe AA 8 ES Cariacica 11431 ANDERSON UGGERI 193 193 191 191 190 190 1148
Sênior - Classe AA 9 SP Taubaté 11856 LUCIANO ROMEIRO DINAMARCO 194 193 192 189 189 185 1142
Sênior - Classe AA 10 SP São Paulo 11798 Atleta 195 191 191 190 187 186 1140
Sênior - Classe AA 11 SC Lages 12112 RAPHAEL POLESE 195 192 190 188 186 184 1135
Sênior - Classe AA 12 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 191 191 190 189 186 185 1132
Sênior - Classe AA 13 MT Barra Do Garças 12167 TIAGO OLIVIECKI REIS 193 190 188 187 186 186 1130
Sênior - Classe AA 14 RO Rolim De Moura 02413 CRISTIAN EDUARDO DE CASTRO BUENO 192 189 187 187 187 186 1128
Sênior - Classe AA 15 RO Alta Floresta D\'oeste 09339 BRUNO ROQUE 191 188 187 187 187 187 1127
Sênior - Classe AA 16 RJ Rio De Janeiro 09849 ITAMAR AMARAL SOUZA 192 188 188 188 187 184 1127
Sênior - Classe AA 17 MT Barra Do Garças 12216 JOÃO DE PAULA CUNHA 191 188 188 186 185 183 1121
Sênior - Classe AA 18 SP Sao Jose Dos Campos 11685 MAURINEY ROY MARQUES 191 186 186 185 184 183 1115
Sênior - Classe AA 19 RO Macahadinho D´oeste 09591 EDNER DIAS DE CARVALHO 191 188 187 185 184 179 1114
Sênior - Classe AA 20 DF Gama - Df 04177 CLEBER FERREIRA DA SILVA 189 187 186 185 185 181 1113
Sênior - Classe AA 21 RJ Rio De Janeiro 11919 TELMO ANTÔNIO RAMIRES FILHO 190 187 186 184 182 179 1108
Sênior - Classe AA 22 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 189 187 186 182 182 180 1106
Sênior - Classe AA 23 MT Barra Do Garças 10818 ORELIANO BORGES DE FREITAS 191 189 189 180 180 175 1104
Sênior - Classe AA 24 ES Nova Venécia 08467 ANDERSON CYPRIANO 184 183 182 181 178 174 1082
Sênior - Classe AA 25 RJ Rio De Janeiro 10228 CESAR DE SOUZA GUIMARAES 193 177 176 175 175 169 1065
Sênior - Classe AA 26 RO Porto Velho 04741 JOAO PAULO SOUSA DE MORAIS 193 190 189 189 185 0 946
Sênior - Classe AA 27 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 185 185 184 183 180 0 917
Sênior - Classe AA 28 RO Rm 12087 JOSÉ CARLOS SILVA BORGES 192 181 177 175 164 0 889
Sênior - Classe AA 29 PR Foz Do Iguaçu 11728 JANCER ANDRÉ GOSSLER 195 194 193 191 0 0 773
Sênior - Classe AA 30 DF Brasilia 09145 LUIZ FERNANDO SEVERNINI 193 190 189 189 0 0 761
Sênior - Classe AA 31 RO Macahadinho D´oeste 09395 OSEIAS DE OLIVEIRA 191 190 188 183 0 0 752
Sênior - Classe AA 32 PR 11984 OSMIR VICENTE DE PAULA 194 192 190 170 0 0 746
Sênior - Classe AA 33 ES Serra 07587 BRUNO ALVES GROLA 194 194 194 0 0 0 582
Sênior - Classe AA 34 PR 11725 RODRIGO THOMAZ 194 193 192 0 0 0 579
Sênior - Classe AA 35 PR 11986 VANDOR SILVA DE QUADROS 195 193 188 0 0 0 576
Sênior - Classe AA 36 RO Macahadinho D´oeste 08755 DANIEL RIBEIRO MACHADO 193 191 191 0 0 0 575
Sênior - Classe AA 37 AC Rio Branco 02380 LUZIANO JOSE APOLINARIA DE MORAIS 191 191 189 0 0 0 571
Sênior - Classe AA 38 DF 10738 LINCOLN MAXIMO ALVES 188 187 187 0 0 0 562
Sênior - Classe AA 39 DF Sobradinho 06765 HUGO FERREIRA DE ARAÚJO 191 189 179 0 0 0 559
Sênior - Classe AA 40 ES Vitória 09700 JULIO EFFGEN MOISES 190 187 181 0 0 0 558
Sênior - Classe AA 41 SC Joinville 11067 PEDRO CILOMAR MARTINS MOREIRA 194 191 0 0 0 0 385
Sênior - Classe AA 42 PR Foz Do Iguaçu 12096 EDYMIR MORIBE 191 190 0 0 0 0 381
Sênior - Classe AA 43 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 192 188 0 0 0 0 380
Sênior - Classe AA 44 ES Vila Velha 10473 CHRISTIANO EFFGEN MOISES 189 189 0 0 0 0 378
Sênior - Classe AA 45 SP São Paulo 12219 RUI KIYOSHI SAIKI 190 187 0 0 0 0 377
Sênior - Classe AA 46 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 195 181 0 0 0 0 376
Sênior - Classe AA 47 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 189 186 0 0 0 0 375
Sênior - Classe AA 48 SC Joinville 07678 PAULO SERGIO POLZIN 186 185 0 0 0 0 371
Sênior - Classe AA 49 RO 09509 WAGNER PAULA PEREIRA 186 180 0 0 0 0 366
Sênior - Classe AA 50 RO Porto Velho 05279 CIOLEX DE SOUZA COSTA 177 177 0 0 0 0 354
Sênior - Classe AA 51 ES Serra 07577 MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR 176 170 0 0 0 0 346
Sênior - Classe AA 52 SC Joinville 07732 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN 192 0 0 0 0 0 192
Sênior - Classe AA 53 SP Taubaté 11927 ANDERSON ROCHA DA COSTA PEREIRA 192 0 0 0 0 0 192
Sênior - Classe AA 54 ES Vitória 01865 THIAGO TOREZANI 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe AA 55 MG 12518 SAULO CONRADO CRUZ 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe AA 56 RO Porto Velho 03185 ED CARLOS EGERT GALVÃO 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe AA 57 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe A 1 SP São Bento Do Sapucaí 11715 ODAIR PEREIRA DA SILVA 189 188 187 187 187 187 1125
Sênior - Classe A 2 MT Pontal Do Araguaia 12209 ELEOMAR CUNHA DA SILVA 189 189 188 187 186 185 1124
Sênior - Classe A 3 SP Taubate 11890 WANDER RENATO BASSO 187 187 187 186 184 183 1114
Sênior - Classe A 4 SC Lages 08124 MARCELOS OTACILIO SAMBAQUI DE CAMARGO 188 186 186 185 182 182 1109
Sênior - Classe A 5 SP São Bento Do Sapucaí 11670 FELIPE DE CÁSSIO FERREIRA 187 186 185 184 184 182 1108
Sênior - Classe A 6 SE Nossa Senhora Do Socorro 11407 VAGNER TELES ISMERIM BAIAROSKI 188 188 186 184 181 180 1107
Sênior - Classe A 7 RJ Maricá 10603 FRANKLIN GONÇALVES DA SILVA 189 189 187 186 179 176 1106
Sênior - Classe A 8 MT Barrado Garças 12204 LEONARDO ARANTES MASCARENHAS 189 187 185 183 183 179 1106
Sênior - Classe A 9 MT Barra Do Garças 12244 HENRIQUE SILVA DE FREITAS 188 187 187 186 178 177 1103
Sênior - Classe A 10 ES Vila Velha 07594 DEYVID SALLES GÓES 186 184 184 183 182 181 1100
Sênior - Classe A 11 SP Campos Do Jordão 11744 MARCIO FRANCHI STIEVANO 185 183 183 183 182 181 1097
Sênior - Classe A 12 DF Brasília 02007 EDIMILSON SOUSA QUELIPE 185 182 182 181 180 180 1090
Sênior - Classe A 13 RJ Rio De Janeiro 10907 ALEXANDRE DE LIMA LESSA 185 183 183 180 180 179 1090
Sênior - Classe A 14 RO Alta Floresta D\'oeste 11088 JANDERSON BEZERRA SILVA 184 183 182 181 180 180 1090
Sênior - Classe A 15 RJ Duque De Caxias 10881 EDVANDRO FREIRE DOS SANTOS 185 183 181 180 180 179 1088
Sênior - Classe A 16 SC Lages 06577 RICARDO SANTOS MANFFIOLETTI 184 183 181 180 179 179 1086
Sênior - Classe A 17 RJ Rio De Janeiro 09970 LUIS CARLOS SOUZA 186 184 183 179 177 177 1086
Sênior - Classe A 18 RO Rolim De Moura Rondonia 11189 CLAUDIONOR ROSSO 185 181 181 181 180 178 1086
Sênior - Classe A 19 RJ Nova Iguaçu 11211 FRANZ ALOIS SLAMA 182 182 182 182 179 179 1086
Sênior - Classe A 20 ES 12240 MARCIO TADEU BRAZÃO BATISTA 185 182 179 179 179 178 1082
Sênior - Classe A 21 RJ Rio De Janeiro 10371 FERNANDO ALVES BARROSO 186 182 181 179 178 175 1081
Sênior - Classe A 22 SP São Jose Dos Campos 11344 REGINALDO DOS SANTOS BRITO 185 181 180 179 178 177 1080
Sênior - Classe A 23 DF Brasilia 00346 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 183 181 181 179 177 173 1074
Sênior - Classe A 24 RO 11202 ALESSANDRO DE FRANÇA 182 181 179 177 177 176 1072
Sênior - Classe A 25 ES Vila Velha 11176 RILDO ERVENCIO LEOCADIO 183 180 178 178 178 174 1071
Sênior - Classe A 26 DF Guara 02986 MARCO ANTONIO SCHEINER M. BEZERRA DE BRITO 185 184 177 176 175 173 1070
Sênior - Classe A 27 RJ Rio De Janeiro 10958 RAUL JORGE PEREIRA COSTA 183 180 180 177 175 174 1069
Sênior - Classe A 28 ES São Gabriel Da Palha 10266 DOUGLAS BARCELLOS DE NADAI 181 179 179 178 176 172 1065
Sênior - Classe A 29 SC Lages 11814 ALAIR LUIZ SELL 181 180 178 176 175 174 1064
Sênior - Classe A 30 SC Lages 11018 FABIO HUBNER 180 178 177 177 176 175 1063
Sênior - Classe A 31 ES Viana 09280 FABIO JOSE MADURO 184 184 175 175 172 168 1058
Sênior - Classe A 32 SP São José Dos Campos 11351 CRISTIANO REIS MONTEIRO 184 182 175 174 172 171 1058
Sênior - Classe A 33 SC Lages 08032 FÁBIO ANDRÉ DA SILVA FORTKAMP 180 179 177 173 172 172 1053
Sênior - Classe A 34 SP São José Dos Campos 11513 ALESSANDRO DO NASCIMENTO GOUVÊA 182 179 178 176 169 169 1053
Sênior - Classe A 35 RO Porto Velho 11998 CLAUDEMIR DE SOUZA TONÉO 179 179 178 176 172 168 1052
Sênior - Classe A 36 RO 11999 ANTONIO FEITOSA 182 179 178 175 172 161 1047
Sênior - Classe A 37 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 177 175 175 175 172 170 1044
Sênior - Classe A 38 RJ NiterÓi 10853 JEFFERSON MIGUEL BONADIMAN 182 180 175 173 166 164 1040
Sênior - Classe A 39 RJ Rio De Janeiro 11920 FABIANO COELHO CLAUDINO VEIGA 182 178 175 174 168 163 1040
Sênior - Classe A 40 DF 11974 JOSE AUGUSTO VICARONE 176 173 172 172 171 170 1034
Sênior - Classe A 41 SP São José Dos Campos 11417 HELCIO FERREIRA SANTOS 176 174 174 174 165 165 1028
Sênior - Classe A 42 MT Barra Do GarÇas 12217 RONDINEY JOSE DA SILVA 186 178 176 168 167 151 1026
Sênior - Classe A 43 RJ Rio De Janeiro 11578 ANDRE LUIZ DOS SANTOS MARTIN 178 176 172 168 165 162 1021
Sênior - Classe A 44 MT Pontal Do Araguaia 12246 TIAGO BARCELO BARBOSA 177 171 169 169 168 167 1021
Sênior - Classe A 45 RO 11838 ADEMIRO BRAUN BELINGE 175 171 171 167 165 158 1007
Sênior - Classe A 46 RO Porto Velho 11008 JOÃO CARLOS DE ARAUJO ARANHA 181 174 170 162 160 146 993
Sênior - Classe A 47 RO 12182 EDVALDO LOBÃO 187 185 183 181 180 0 916
Sênior - Classe A 48 RJ Rio De Janeiro 10230 JORGE PEDRO MARREIROS 188 185 182 177 175 0 907
Sênior - Classe A 49 RJ Nova Iguaçu 11963 DENIS GAMA DOS SANTOS 186 181 181 177 175 0 900
Sênior - Classe A 50 SC Lages 06596 CARLON XAVIER 187 180 177 172 172 0 888
Sênior - Classe A 51 SP São José Dos Campos 11312 EDGAR BELINTANI DE SOUZA 187 177 176 174 172 0 886
Sênior - Classe A 52 MT Barra Das Graças 05822 RENATO ALVES DE CARVALHO 186 177 173 169 169 0 874
Sênior - Classe A 53 SC Lages 08310 VORLY ANTUNES DA SILVA 176 175 173 169 168 0 861
Sênior - Classe A 54 SP Guarulhos 12203 DENIZAR MISSAWA CAMURÇA 178 175 175 172 159 0 859
Sênior - Classe A 55 RJ Rio De Janeiro 12151 JOZELITO JOGUIMA REIS MORAES 176 174 174 171 161 0 856
Sênior - Classe A 56 SP Sao Jose Dos Campos 11338 RONALDO MESSIAS 176 176 168 167 165 0 852
Sênior - Classe A 57 DF Brasília 12200 GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR 179 171 170 169 154 0 843
Sênior - Classe A 58 SC Lages 08193 VALDOCI DE OLIVEIRA 187 175 174 160 138 0 834
Sênior - Classe A 59 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 168 168 166 156 148 0 806
Sênior - Classe A 60 MT 12278 SILVANILDO CARDOSO DA SILBVA 176 168 168 152 140 0 804
Sênior - Classe A 61 PR Foz Do IguaÇu 11702 EDUARDO NUNES GOMES 186 185 183 181 0 0 735
Sênior - Classe A 62 PR Foz Do Iguaçu 11722 CÍCERO APARECIDO WUR 187 185 181 177 0 0 730
Sênior - Classe A 63 SE Nossa Senhora Do Socorro 11617 ERNEST GAJDOS NETO 187 181 181 177 0 0 726
Sênior - Classe A 64 PR Foz Do Iguaçu 11665 CARLOS RUBEN MANCUELLO 183 183 181 177 0 0 724
Sênior - Classe A 65 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 180 180 179 179 0 0 718
Sênior - Classe A 66 ES Cariacica 11976 FRANCINALDO BATISTA DA SILVA 183 179 178 172 0 0 712
Sênior - Classe A 67 RJ Rio De Janeiro 11869 MARCIO PRAÇA 189 183 172 167 0 0 711
Sênior - Classe A 68 DF Brasilia 08934 JEOVANY OLIVEIRA DE SOUSA 179 174 169 168 0 0 690
Sênior - Classe A 69 ES Vitória 11898 RODRIGO MAIA LAPERRIÈRE 182 177 165 163 0 0 687
Sênior - Classe A 70 RJ Rio De Janeiro 11981 MARCELO VIEIRA GONÇALVES 180 174 174 153 0 0 681
Sênior - Classe A 71 PR 11720 JOÃO TASHIRO 176 171 169 163 0 0 679
Sênior - Classe A 72 SC Lages 11971 EDSON JOSÉ OTTO 176 174 162 157 0 0 669
Sênior - Classe A 73 RO Porto Velho 10061 ANSELMO ALMEIDA RABELLO 177 176 169 143 0 0 665
Sênior - Classe A 74 MT Barra Do Garças 12352 RODRIGO SAIBERT OLIVEIRA 177 174 169 135 0 0 655
Sênior - Classe A 75 PR Foz Do Iguacu 12080 ROBERTO DA LUZ 189 189 185 0 0 0 563
Sênior - Classe A 76 PR Foz Do Iguaçu 12074 CLODIMAR J. PIVA DE OLIVAIRA 189 189 182 0 0 0 560
Sênior - Classe A 77 PR Foz Do Iguaçu 12115 URIEL ROCHA SCHIRMANN 186 185 181 0 0 0 552
Sênior - Classe A 78 PR 12175 MARCEL ROGERIO SCARAMUSSA 185 181 179 0 0 0 545
Sênior - Classe A 79 PR Foz Do Iguaçu 12085 JOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 185 179 179 0 0 0 543
Sênior - Classe A 80 PR Cascavel 12250 WESLEI FORNER BORTOLOTO 183 179 179 0 0 0 541
Sênior - Classe A 81 RJ Rio De Janeiro 11456 BRUNO RAONY DO NASCIMENTO SILVA 183 180 177 0 0 0 540
Sênior - Classe A 82 SC Lages 08167 GUILHERME ROBERTI 188 179 172 0 0 0 539
Sênior - Classe A 83 RO Porto Velho 09742 LUCIANO FABRIOLES DE JESUS 185 177 174 0 0 0 536
Sênior - Classe A 84 ES Vila Velha 10528 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 180 177 177 0 0 0 534
Sênior - Classe A 85 PR 11717 CRISTIANO JOSE KOVALSKI 184 177 173 0 0 0 534
Sênior - Classe A 86 PR Foz Do Iguaçu 12150 VALDECIR BAIERLI 180 177 176 0 0 0 533
Sênior - Classe A 87 PR 12192 FELIPE ZANETTI 179 177 174 0 0 0 530
Sênior - Classe A 88 DF 11923 LUCIANO DIAS BATISTA COSTA 182 177 167 0 0 0 526
Sênior - Classe A 89 ES Guarapari 04593 ALAN COLLI DIAS 187 169 169 0 0 0 525
Sênior - Classe A 90 SP Pedreira 11928 ELIAS MONTEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR 180 177 159 0 0 0 516
Sênior - Classe A 91 RJ Mesquita 12338 MARCOS DE REZENDE RAMOS 178 170 166 0 0 0 514
Sênior - Classe A 92 RJ Rio De Janeiro 06590 DIOGO LISBOA FEITOSA 176 174 160 0 0 0 510
Sênior - Classe A 93 RJ Rio De Janeiro 11463 MAURICIO RAPHAEL SANTOS SOUZA 177 172 158 0 0 0 507
Sênior - Classe A 94 RJ Rio De Janeiro 12018 SANDRO PINTO DA SILVA 175 171 158 0 0 0 504
Sênior - Classe A 95 SE Nossa Senhora Do Socorro 11327 ALBERTO JORGE MESQUITA DA COSTA 165 158 150 0 0 0 473
Sênior - Classe A 96 SP São Bernardo Do Campo 12159 ROQUE ANTONIO FERRAZ JUNIOR 186 186 0 0 0 0 372
Sênior - Classe A 97 DF Vicente Pires 09911 HERBERTH LOIOLA CASTRO 189 179 0 0 0 0 368
Sênior - Classe A 98 RO Rolim De Moura 12472 CHARLES BRUNO CARVALHO PRASNIESKI 187 181 0 0 0 0 368
Sênior - Classe A 99 SC Joinville 10434 COSMO RODRIGUES DE SOUZA 185 182 0 0 0 0 367
Sênior - Classe A 100 SP Cacapava 11891 JONAS PEREIRA DA SILVA 186 181 0 0 0 0 367
Sênior - Classe A 101 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 184 182 0 0 0 0 366
Sênior - Classe A 102 PR Foz Do Iguaçu 12321 ROBERTO BISPO DOS SANTOS 183 180 0 0 0 0 363
Sênior - Classe A 103 SC Correia Pinto 06151 LUCIANO MAIER 187 174 0 0 0 0 361
Sênior - Classe A 104 ES Cariacica 09705 RASCHMAN SOEIRO LOSS 181 180 0 0 0 0 361
Sênior - Classe A 105 RJ Resende 12345 FELIPE PEREIRA BARBOSA 180 180 0 0 0 0 360
Sênior - Classe A 106 PR 12193 ELOHY BASSO 185 168 0 0 0 0 353
Sênior - Classe A 107 PR Foz Do Iguaçu 12270 LUCIANO LAUTERT 178 174 0 0 0 0 352
Sênior - Classe A 108 ES Nova Venécia 08470 HELDER ANCELMO DENONI 178 171 0 0 0 0 349
Sênior - Classe A 109 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 174 174 0 0 0 0 348
Sênior - Classe A 110 RO 11664 RICARDO GUEDES 176 172 0 0 0 0 348
Sênior - Classe A 111 RO Porto Velho 05542 RICARDO JOSE BARROSO DA SILVA 172 168 0 0 0 0 340
Sênior - Classe A 112 SC Lages 07962 WILLIAM EURIQUES DE OLIVEIRA 170 170 0 0 0 0 340
