logo

Campeonato Brasileiro 2017 de Alvo de Papel - Pistola de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SC 10391 VITOR J. BUSCH 158 139 0 0 0 0 297
Juvenil Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 10085 IAGO MARTINS GOMES 119 0 0 0 0 0 119
Juvenil Masculino 3 RJ Nova Iguaçu 09548 RAPHAEL FERNANDES GONÇALVES 70 34 0 0 0 0 104
Juvenil Masculino 4 SC 10436 GUILHERME WILSMANN KUCHLER 69 0 0 0 0 0 69
Júnior Masculino 1 SC Lages 09437 LUIS ANTONIO GUAZZELLI FILHO 149 119 112 105 0 0 485
Júnior Masculino 2 PR Ponta Grossa 08860 ALLAN MATHEUS NICOLAIO 146 0 0 0 0 0 146
Júnior Masculino 3 MG Conselheiro Lafaiete 03882 RENATO ALBINO LANA FERREIRA DE SOUZA 135 0 0 0 0 0 135
Júnior Masculino 4 ES Nova Venecia- Es 10015 MURILO SEIXAS ZANOTTI 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 5 SC Joinville 07949 FILIPE MATEUS 115 0 0 0 0 0 115
Júnior Masculino 6 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 97 0 0 0 0 0 97
Júnior Masculino 7 RJ Rio De Janeiro 05171 RAPHAEL FERREIRA OLIVEIRA 69 0 0 0 0 0 69
Sênior 1 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 175 171 167 162 160 157 992
Sênior 2 RJ Teresópolis 06844 THIAGO SILVA PACHECO 163 159 158 157 154 153 944
Sênior 3 SC Joinville 08466 FLÁVIO PEREIRA MAZON 173 168 151 150 147 145 934
Sênior 4 RJ 09574 JOSÉ CARLOS ARAUJO PACHECO 154 150 149 149 146 133 881
Sênior 5 AC Rio Branco 05401 KÍLDARE NUNES DE MENEZES 155 150 150 149 139 123 866
Sênior 6 MG Conselheiro Lafaiete 06992 WALLISON DE OLIVEIRA CAMPOS 174 174 172 172 157 0 849
Sênior 7 AC Rio Branco 05920 ALDO CARDOSO LIMA 148 144 143 143 139 125 842
Sênior 8 SC Lages 06595 JACKSON ARAKEN ABREU SEHNEM 147 147 141 141 135 119 830
Sênior 9 AC Rio Branco 05921 ADALBERTO RANGEL LIMA 155 142 139 139 136 110 821
Sênior 10 SC Lages 08167 GUILHERME DE MOURA 159 155 154 145 104 91 808
Sênior 11 SC São Joaquim 08486 KOITI SANDRO HIURA 144 142 140 131 129 115 801
Sênior 12 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 163 159 156 155 147 0 780
Sênior 13 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 141 139 136 132 128 93 769
Sênior 14 RJ Nova Iguaçu 01219 ALEX ALEXANDRE GONÇALVES 150 145 145 144 136 0 720
Sênior 15 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 161 152 145 140 118 0 716
Sênior 16 RO Machadinho D\'oeste 09717 EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS 170 169 164 153 0 0 656
Sênior 17 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 168 164 158 154 0 0 644
Sênior 18 MG Ouro Branco 07177 ROMILDO ANTONIO DE OLIVEIRA 162 155 147 145 0 0 609
Sênior 19 RO Macahadinho D´oeste 09430 AILTON MARCELO PARLOTE CAVATTI 158 148 147 142 0 0 595
Sênior 20 MG 01270 GILMAR GONÇALVES DA SILVA 156 151 144 142 0 0 593
Sênior 21 SC Correia Pinto 08368 FERNANDO CAMARGO MATOS 159 153 139 131 0 0 582
Sênior 22 RJ Guapimirim 09010 JOSE LUIS RODRIGUES 161 136 133 129 0 0 559
Sênior 23 MG Congonhas 07099 MARCELO FELTRIN 151 142 135 130 0 0 558
Sênior 24 SC Lages 09063 JUNIOR CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 140 134 132 128 0 0 534
Sênior 25 RJ Rio De Janeiro 03728 ARLINDO COELHO FARTURA FILHO 168 157 153 0 0 0 478
Sênior 26 SC Joinville 07755 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA 166 165 141 0 0 0 472
Sênior 27 RO Macahadinho D´oeste 09395 OSEIAS DE OLIVEIRA 169 148 137 0 0 0 454
Sênior 28 SC São Bento Do Sul 09929 RICHARD MELNIK 162 140 98 0 0 0 400
Sênior 29 RJ Rio De Janeiro 09190 EDUARDO RAMOS DE FIGUEIREDO GOMES 147 145 103 0 0 0 395
Sênior 30 SC São José 09306 MARCELO GATTO DA SILVA 143 140 87 0 0 0 370
Sênior 31 SC Criciúma 09367 EVERTON BON 125 121 110 0 0 0 356
Sênior 32 SC São José 09023 PAULO HENRIQUE ROCHA 132 117 95 0 0 0 344
Sênior 33 RO Porto Velho 04741 JOAO PAULO SOUSA DE MORAIS 133 112 98 0 0 0 343
Sênior 34 RJ Rio De Janeiro 09970 LUIS CARLOS SOUZA 123 117 89 0 0 0 329
Sênior 35 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 168 160 0 0 0 0 328
Sênior 36 RS Carazinho 06517 ELSON SOUZA DE PAULA 173 152 0 0 0 0 325
Sênior 37 SC São Bento Do Sul 09935 JEFFERSON LUIZ PEREIRA DE ANDRADE 163 159 0 0 0 0 322
Sênior 38 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 165 155 0 0 0 0 320
Sênior 39 SC Joinville 07778 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 159 157 0 0 0 0 316
Sênior 40 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 157 148 0 0 0 0 305
Sênior 41 SC 10390 EDERSON GERSON BUSCH 165 130 0 0 0 0 295
Sênior 42 SC Joinville 07705 CRISTIANO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS 142 115 0 0 0 0 257
Sênior 43 RO 08183 ROGER MURILLO SEARA PEREIRA 155 102 0 0 0 0 257
Sênior 44 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 139 116 0 0 0 0 255
Sênior 45 SC Santo Amaro Da Imperatriz 07406 EVALDO MARCELO STEFANO VIEIRA 124 122 0 0 0 0 246
Sênior 46 SC 10434 COSMO RODRIGUES DE SOUZA 139 106 0 0 0 0 245
Sênior 47 SC Joinville 07863 WANTUIR MATEUS 120 88 0 0 0 0 208
Sênior 48 RJ Magé 09315 ALBERTO MAGNO SOARES COIMBRA 101 69 33 0 0 0 203
Sênior 49 SC Joinville 09786 CELSO EDUARDO FONTANINI BELEZE 115 86 0 0 0 0 201
Sênior 50 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 104 71 0 0 0 0 175
Sênior 51 RJ Mage 09702 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 117 47 0 0 0 0 164
Sênior 52 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 162 0 0 0 0 0 162
Sênior 53 SC Lages 10173 JACK JONATHAN DA SILVA 160 0 0 0 0 0 160
Sênior 54 DF Brasilia 05133 ANDERSON PERIM NERY 157 0 0 0 0 0 157
Sênior 55 SC Joinville 07857 GIOVANI BORBA DE CASTILHO 157 0 0 0 0 0 157
Sênior 56 RO Porto Velho 02144 SALVADOR KONGESKI 156 0 0 0 0 0 156
Sênior 57 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 155 0 0 0 0 0 155
Sênior 58 RJ Rio De Janeiro 09849 ITAMAR AMARAL SOUZA 151 0 0 0 0 0 151
Sênior 59 SC Joinville 08482 DÁRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO. 150 0 0 0 0 0 150
Sênior 60 SC 09940 LEONARDO FRANCISCO SILVEIRA 150 0 0 0 0 0 150
Sênior 61 RO Macahadinho D´oeste 09385 ROGERIO MORAIS CORDEIRO 149 0 0 0 0 0 149
Sênior 62 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 63 PR Araucária 07534 ALDIONIR DE LIZ 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 64 SC Joinville 09051 DEIVID DE SOUZA 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 65 SC Joinville 10332 MARCOS AURÉLIO VIDI 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 66 MG Congonhas 07174 KENNEDY LUIZ DE JESUS SILVA 142 0 0 0 0 0 142
Sênior 67 SC Joinville 07835 EDUARDO BENKENDORF 142 0 0 0 0 0 142
Sênior 68 RJ Duque De Caxias 06971 THIAGO FERREIRA NOVAES 141 0 0 0 0 0 141
Sênior 69 SC Lages 10625 MAICO FLORIANO NUNES 138 0 0 0 0 0 138
Sênior 70 DF Sobradinho 09532 MAX CARLOS BRAGA ANTÃO 136 0 0 0 0 0 136
Sênior 71 RO Porto Velho 06797 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES TUNES 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 72 RJ Rio Das Ostras 08421 ANTENOR GOMES SOARES 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 73 AC Marechal Thaumaturgo 06835 EDIVAN PINHEIRO BEZERRA 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 74 ES Serra 07577 MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 75 RJ Magé 09316 DENISON NUNES DE OLIVEIRA 85 48 0 0 0 0 133
Sênior 76 MG 09650 LEONARDO DE MENDONÇA SILVA 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 77 SC Bocaina Do Sul 10025 ALEXANDRE PEREIRA (LAGES) 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 78 RJ Rio De Janeiro 09710 ERY REIS RUBIM 132 0 0 0 0 0 132
Sênior 79 RS Carazinho 10328 GABRIEL HENRIQUE WERGUTZ 131 0 0 0 0 0 131
Sênior 80 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 81 RJ Nilópolis 05329 PAULO TARGINO HOUTET NASCIMENTO 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 82 RJ Niterói 09193 LEANDRO CAMPOS ROSA 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 83 AC Rio Branco 07784 JAKSON MESQUITA SOARES 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 84 SC Lages 07962 WILLIAM EURIQUES DE OLIVEIRA 127 0 0 0 0 0 127
Sênior 85 RJ Rio De Janeiro 05700 EDER FEDEROWICZ DA SILVA 126 0 0 0 0 0 126
Sênior 86 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 126 0 0 0 0 0 126
Sênior 87 RJ Rio De Janeiro 09166 ROBSON JARRIER DOS SANTOS E SILVA 126 0 0 0 0 0 126
Sênior 88 RO Porto Velho 03185 ED CARLOS EGERT GALVÃO 125 0 0 0 0 0 125
Sênior 89 SC Joinville 08251 EVANILSON STIPP 125 0 0 0 0 0 125
Sênior 90 AC Rio Branco 02836 ENMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA 123 0 0 0 0 0 123
Sênior 91 SC Joinville 07897 ADEMAR FERREIRA NONATO 120 0 0 0 0 0 120
Sênior 92 RO 09496 NELSON TIÃO CARREIRO 115 0 0 0 0 0 115
Sênior 93 RJ Rio De Janeiro 09701 ALBERTO PEREIRA DE LIMA VIANNA 115 0 0 0 0 0 115
Sênior 94 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 95 SC 08812 RODRIGO CESAR BENEDET 111 0 0 0 0 0 111
Sênior 96 RJ Guapimirim 09260 DANIEL DE ABREU MARTINS 111 0 0 0 0 0 111
Sênior 97 RO Macahadinho D´oeste 09382 NILTON RAFAEL FERNANDES DA SILVA 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 98 SC Joinville 08035 EMIDIO PETRY 106 0 0 0 0 0 106
Sênior 99 SC Lages 08193 VALDOCI DE OLIVEIRA 104 0 0 0 0 0 104
Sênior 100 RJ Rio De Janeiro 08209 LUIZ FERNANDO MACHADO 102 0 0 0 0 0 102
Sênior 101 RO Porto Velho 05614 ANDRE LUIS WEIBER CHAVES 99 0 0 0 0 0 99
Sênior 102 RJ São Gonçalo 06319 GILMAR DA SILVA GONCALVES 99 0 0 0 0 0 99
Sênior 103 ES Vila Velha 07594 DEYVID SALLES GÓES 98 0 0 0 0 0 98
Sênior 104 RO Porto Velho 10011 MADSON NAITE PEREIRA RAPOSO 91 0 0 0 0 0 91
Sênior 105 AC Rio Branco 05395 JONATHAS ARAUJO DA SILVA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior 106 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 83 0 0 0 0 0 83
Sênior 107 RJ 10506 THIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA 81 0 0 0 0 0 81
Sênior 108 RO Porto Velho 10061 ANSELMO ALMEIDA RABELLO 80 0 0 0 0 0 80
Sênior 109 ES Viana 09280 FABIO JOSE MADURO 79 0 0 0 0 0 79
Sênior 110 RJ 09455 RICARDO /AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO 76 0 0 0 0 0 76
Sênior 111 RO Porto Velho 07043 VITOR AFONSO FERRARE AZEVEDO 74 0 0 0 0 0 74
Sênior 112 RJ Guapimirim 09329 ALOISIO FRANCISCO GOMES 73 0 0 0 0 0 73
Sênior 113 RJ Rio De Janeiro 09394 ALLAN DE SÁ FERNANDES 69 0 0 0 0 0 69
Sênior 114 RJ Rio De Janeiro 09768 SÉRGIO BARCELOS DO ROSÁRIO JUNIOR 66 0 0 0 0 0 66
Sênior 115 RS Rosário Do Sul 09944 EUGÊNIO DIAS DE SOUZA 62 0 0 0 0 0 62
Sênior 116 RJ 10245 DARLAN REIS DA SILVA 59 0 0 0 0 0 59
Sênior 117 RJ 09575 MARCELO DA SILVA BERUTE 41 0 0 0 0 0 41
Sênior 118 RJ Duque De Caxias 09016 DUILIO ARAUJO BRAGA 31 0 0 0 0 0 31
Sênior 119 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 22 0 0 0 0 0 22
Sênior 120 RJ 09454 RENATO ALBUQUERQUE 22 0 0 0 0 0 22
Sênior 121 RJ 10139 LUCAS EDUARDO HAAR FREITAS 21 0 0 0 0 0 21
Veterano Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 116 114 114 99 86 73 602
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 08453 PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA GASPAR 99 0 0 0 0 0 99
Para-atleta Masculino 2 RJ Petrópolis 10451 FáBIO MAGEST FILGUEIRAS 83 0 0 0 0 0 83
Para-atleta Masculino 3 RJ Duque De Caxias 09530 FLAVIO MONTEIRO DA SILVA 80 0 0 0 0 0 80
Juvenil Feminino 1 RJ Rio Das Ostras 10598 ANA BEATRIZ CAVALCANTE SOARES 103 0 0 0 0 0 103
Juvenil Feminino 2 RJ Rio De Janeiro 09816 GIULIA BRAZ RIBEIRO PEREIRA 54 0 0 0 0 0 54
Juvenil Feminino 3 SC 10381 LUNA CALEGARI REIS 47 0 0 0 0 0 47
Júnior Feminino 1 RJ Guapimirim 09267 THAINÁ RODRIGUES 148 146 135 103 0 0 532
Júnior Feminino 2 RJ Magé 09546 ANA CLAUDIA RIBEIRO 68 0 0 0 0 0 68
Júnior Feminino 3 SC Lages 10471 AMANDA MATOS TEIXEIRA 62 0 0 0 0 0 62
Júnior Feminino 4 RJ Rio De Janeiro 09783 KARLA CASSIA MESQUITA DA CUNHA 27 0 0 0 0 0 27
Dama 1 SC Lages 09435 SUSIMARA LUIZA DE OLIVEIRA DE MOURA 142 140 130 121 118 105 756
Dama 2 SC Lages 08309 ZILDA FERREIRA OLIVEIRA 143 136 127 125 115 0 646
Dama 3 SC Lages 09438 SCHEILA APARECIDA PEREIRA 150 143 131 130 0 0 554
Dama 4 SC Joinville 08072 IVETE SANTOS DO NASCIMENTO 118 88 69 68 0 0 343
Dama 5 RJ 10133 LUCIANA DOS SANTOS ALVES 150 141 0 0 0 0 291
Dama 6 SC Lages 09065 ANDREZA CORREIA DOS SANTOS 91 85 65 0 0 0 241
Dama 7 RJ 10132 MARIANA WONHNTATH BOLDRIN 119 118 0 0 0 0 237
Dama 8 SC Lages 06621 HELLEN KLAUS BRUGNAGO 120 99 0 0 0 0 219
Dama 9 RJ 10505 MARIA CRISTINA DA COSTA 104 72 0 0 0 0 176
Dama 10 SC Joinville 08074 BRANDINA MAFRA MERTENS 89 80 0 0 0 0 169
Dama 11 DF Brasília 04775 ANA LUCIA PORTELA SCHEINER 136 0 0 0 0 0 136
Dama 12 RJ 10134 BRUNA SOUZA SANTANA LOPES 134 0 0 0 0 0 134
Dama 13 ES Vila Velha 09056 ALDINEIA SILVA TOLENTINO 133 0 0 0 0 0 133
Dama 14 RJ Magé 09273 ANA LAURA ALMEIDA ARAUJO DE OLIVEIRA 130 0 0 0 0 0 130
Dama 15 RJ Rio De Janeiro 09616 CARLA ARAUJO DE PAULA 126 0 0 0 0 0 126
Dama 16 SC Correia Pinto 10613 DANIELA PATRICIA ROSS 121 0 0 0 0 0 121
Dama 17 RO 09743 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 120 0 0 0 0 0 120
Dama 18 RJ 10238 BRUNA ANDRIELLE TRIPOLIR DE ALMEIDA 90 0 0 0 0 0 90
Dama 19 SC São Bento Do Sul 10663 TACIANE THAIS FAGUNDES 87 0 0 0 0 0 87
Dama 20 RJ Petropolis 09651 LUISA REIS DE AZEREDO CASTRO BARBOSA 69 0 0 0 0 0 69
Dama 21 RJ 09569 ISABELLE DE OLIVEIRA 64 0 0 0 0 0 64
Dama 22 RJ 10247 FERNANDA DOS SANTOS ALVES 59 0 0 0 0 0 59
Dama 23 SC Joinville 07769 MELISSA ROSSKAMP DE SOUZA 53 0 0 0 0 0 53
Dama 24 RJ Rio Das Ostras 09129 MARIA IVONEIDE CAVALCANTE SOARES 52 0 0 0 0 0 52
Dama 25 RJ 09573 LUIZA SILVA DA SILVA 49 0 0 0 0 0 49
Dama 26 RJ Rio De Janeiro 05315 CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA FIGUEIRA 34 0 0 0 0 0 34
Dama 27 RJ 09570 JULIA COSTA MATOS 33 0 0 0 0 0 33
Dama 28 RJ 09449 CAROLINA MARCHIORI CEZARIO 8 0 0 0 0 0 8
Dama 29 RJ 09456 SANDRA VENANCIO RODRIGUES RAMOS 3 0 0 0 0 0 3
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro