logo

Campeonato Brasileiro 2017 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Local: Centro Militar de Tiro Esp.
Este é o padrão da Academia
Só pode ser alterado pelo organizador
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 09548 RAPHAEL FERNANDES GONÇALVES 158 148 141 100 0 0 547
Juvenil Masculino 2 RJ Belford Roxo 09399 FELIPE ALEXANDRE SANTANA SOBRAL 168 144 0 0 0 0 312
Juvenil Masculino 3 RJ 08330 GUILHERME DE MOURA VIEIRA SILVA 150 140 0 0 0 0 290
Juvenil Masculino 4 RJ 10240 EMERSON GABRIEL FERNANDES GRIPP 140 80 0 0 0 0 220
Juvenil Masculino 5 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 148 62 0 0 0 0 210
Juvenil Masculino 6 RJ Duque De Caxias 09031 GUILHERME SOAVE DOS REIS 132 0 0 0 0 0 132
Juvenil Masculino 7 RJ Nova Iguaçu 08964 ANDRÉ LUCAS BARCELOS GUEDES 80 49 0 0 0 0 129
Juvenil Masculino 8 RJ 10444 LUCAS SOARES DE AMORIM 106 0 0 0 0 0 106
Juvenil Masculino 9 RJ Rio De Janeiro 10360 DIEGO DA SILVA BARROSO 20 0 0 0 0 0 20
Júnior Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 10179 GABRIEL ALVARES DE SOUSA GUIMARÃES 156 145 136 0 0 0 437
Júnior Masculino 2 PR Ponta Grossa 08860 ALLAN MATHEUS NICOLAIO 170 0 0 0 0 0 170
Júnior Masculino 3 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 160 0 0 0 0 0 160
Júnior Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 09627 ALAN SILVA FERNANDES 157 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino 5 RJ 10131 DANIEL DA FONSECA MENICHELLI 124 0 0 0 0 0 124
Júnior Masculino 6 RJ 10241 JEAN CARLO DE ANDRADE REIS 99 0 0 0 0 0 99
Júnior Masculino 7 RJ 10242 GUSTAVO QUEIROZ DO NASCIMENTO 67 0 0 0 0 0 67
Sênior - Classe AA 1 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 190 189 186 186 185 185 1121
Sênior - Classe AA 2 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 192 187 187 184 181 177 1108
Sênior - Classe AA 3 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 190 188 188 182 181 179 1108
Sênior - Classe AA 4 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 190 189 185 182 178 176 1100
Sênior - Classe AA 5 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 190 184 179 0 0 0 553
Sênior - Classe A 1 RJ Belford Roxo 08990 DIOGO CARDOSO DE JESUS 188 187 187 186 183 182 1113
Sênior - Classe A 2 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 188 187 186 184 183 182 1110
Sênior - Classe A 3 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 189 187 186 183 180 180 1105
Sênior - Classe A 4 RJ Rio De Janeiro 09849 ITAMAR AMARAL SOUZA 183 180 179 178 171 171 1062
Sênior - Classe A 5 RJ Nova Iguaçu 01219 ALEX ALEXANDRE GONÇALVES 186 178 175 175 174 172 1060
Sênior - Classe A 6 RJ Duque De Caxias 08607 ANTONIO MELO FERREIRA 187 184 180 178 174 0 903
Sênior - Classe A 7 SC Lages 08167 GUILHERME DE MOURA 183 182 176 176 174 0 891
Sênior - Classe A 8 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 171 167 163 162 162 0 825
Sênior - Classe A 9 RJ Teresopolis 09001 AGUSTIN GONZALEZ GIL 177 173 163 155 149 0 817
Sênior - Classe A 10 RJ Rio De Janeiro 09970 LUIS CARLOS SOUZA 175 160 159 159 152 0 805
Sênior - Classe A 11 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 184 172 171 145 0 0 672
Sênior - Classe A 12 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 166 163 162 158 0 0 649
Sênior - Classe A 13 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 187 183 178 0 0 0 548
Sênior - Classe A 14 RJ Rio De Janeiro 08576 DANIEL FELIPE MACHADO DE AZEVEDO. 184 183 176 0 0 0 543
Sênior - Classe A 15 RJ Rio De Janeiro 09036 CLOE RODRIGUES FERNANDES 176 176 169 0 0 0 521
Sênior - Classe A 16 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 187 179 0 0 0 0 366
Sênior - Classe A 17 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 182 179 0 0 0 0 361
Sênior - Classe A 18 RJ Petrópolis 08832 LUIS GUSTAVO JUCÁ BENDER 184 169 0 0 0 0 353
Sênior - Classe A 19 RJ Rio De Janeiro 10018 ITAMAR AMARAL SOUZA FILHO 176 172 0 0 0 0 348
Sênior - Classe A 20 RJ Rio De Janeiro 08209 LUIZ FERNANDO MACHADO 180 161 0 0 0 0 341
Sênior - Classe A 21 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 181 159 0 0 0 0 340
Sênior - Classe A 22 RJ Rio De Janeiro 09151 FELIPE PIRES BENTTENMULLER PEREIRA 175 165 0 0 0 0 340
Sênior - Classe A 23 RJ Rio De Janeiro 05109 MARCUS PAULO NEGREIROS BARBOSA 182 0 0 0 0 0 182
Sênior - Classe A 24 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 25 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 26 RJ Petrópolis 09310 PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 27 RJ Belford Roxo 05195 RUBENS RITTES ROSA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 28 RJ Maricá 07787 MAX MOTA MACHADO 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 29 RJ Rio De Janeiro 08605 FERNANDO LUIZ SILVA DA MOTTA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 30 RJ Petrópolis 06827 GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe A 31 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe A 32 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 166 0 0 0 0 0 166
Sênior - Classe A 33 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 154 0 0 0 0 0 154
Sênior - Classe A 34 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 1 RJ Rio De Janeiro 06195 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA NETO 173 171 171 168 161 152 996
Sênior - Classe B 2 RJ Rio De Janeiro 07562 ALEX DA SILVA CARVALHO 169 167 165 162 162 160 985
Sênior - Classe B 3 RJ Rio De Janeiro 09618 MARCUS SIDNEY PEREIRA DA SILVA 163 162 158 157 97 0 737
Sênior - Classe B 4 RJ Rio De Janeiro 10228 CESAR DE SOUZA GUIMARAES 166 164 162 0 0 0 492
Sênior - Classe B 5 RJ Rio De Janeiro 09032 GERALDO CESAR DE FARIA 168 164 158 0 0 0 490
Sênior - Classe B 6 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 173 172 0 0 0 0 345
Sênior - Classe B 7 RJ Belford Roxo 09679 ROBSON ARAUJO DE JESUS 171 159 0 0 0 0 330
Sênior - Classe B 8 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 166 159 0 0 0 0 325
Sênior - Classe B 9 RS Rosário Do Sul 09944 EUGÊNIO DIAS DE SOUZA 159 150 0 0 0 0 309
Sênior - Classe B 10 RJ Petrópolis 10429 GILSON CARLOS BENDER 160 140 0 0 0 0 300
Sênior - Classe B 11 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 152 147 0 0 0 0 299
Sênior - Classe B 12 RJ Rio De Janeiro 09804 ALMIR BARBOSA MERCEIS 147 109 0 0 0 0 256
Sênior - Classe B 13 RJ Rio De Janeiro 00979 EDENIR DA SILVA 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 14 RJ Rio De Janeiro 09394 ALLAN DE SÁ FERNANDES 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 15 RJ Rio De Janeiro 09928 DAVI CHARLESTON GONÇALVES MARTINS 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 16 RJ 10358 FELIPHE AMARAL DE SOUZA 167 0 0 0 0 0 167
Sênior - Classe B 17 RJ Rio De Janeiro 09166 ROBSON JARRIER DOS SANTOS E SILVA 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe B 18 RJ Rio De Janeiro 05296 FERNANDO JOSE AYRES CARVALHO 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe B 19 RJ Nilópolis 05329 PAULO TARGINO HOUTET NASCIMENTO 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe B 20 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 159 0 0 0 0 0 159
Sênior - Classe B 21 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 22 RJ Rio De Janeiro 09258 EDUARDO PAES LEME BORGES DA SILVA 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 23 PR Londrina 09951 BRUNO TAKAO MURAKAMI 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 24 RJ 10239 THIAGO SILVA LOPES 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 25 RJ Rio De Janeiro 00978 LUIZ CLAUDIO BOTHA SOARES 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe B 26 RJ Rio De Janeiro 06590 DIOGO LISBOA FEITOSA 156 0 0 0 0 0 156
Sênior - Classe B 27 RJ Rio De Janeiro 09839 GUSTAVO SERRA BERNASCONI 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe B 28 RJ Duque De Caxias 06971 THIAGO FERREIRA NOVAES 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 29 RJ Rio De Janeiro 09547 MARCUS VINICIUS MACHADO DE AZEVEDO 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 30 RJ Rio De Janeiro 09393 FÁBIO VIEIRA PINTO 146 0 0 0 0 0 146
Sênior - Classe B 31 RJ Rio De Janeiro 09369 TADEU CARVALHO JACCOUD 144 0 0 0 0 0 144
Sênior - Classe B 32 RJ Rio De Janeiro 06709 MICHEL NICOLAU 137 0 0 0 0 0 137
Sênior - Classe B 33 RJ Rio De Janeiro 03857 LUIS FERNANDO DOS SANTOS ALVES 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe B 34 RJ 08329 PAULO ROBERTO MATHIAS NICOLAU 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe B 35 RJ Rio De Janeiro 09710 ERY REIS RUBIM 129 0 0 0 0 0 129
Sênior - Classe C 1 RJ Rio De Janeiro 10433 LUIZ CLAUDIO JACOMO DA SILVA 139 117 101 0 0 0 357
Sênior - Classe C 2 SP 10455 VANDERSON MARCELO PONCE 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe C 3 RJ Rio De Janeiro 09224 FABIO DA SILVA REIS 135 0 0 0 0 0 135
Sênior - Classe C 4 RJ Rio De Janeiro 09624 SERGIO ANGELLO CAMARA DE MATTOS 135 0 0 0 0 0 135
Sênior - Classe C 5 RJ 10138 GABRIEL ALVES FERNANDES 134 0 0 0 0 0 134
Sênior - Classe C 6 RJ Rio De Janeiro 09922 RAFAEL BARROS FOLI 132 0 0 0 0 0 132
Sênior - Classe C 7 RJ Rio De Janeiro 06849 HENRY TOUCHON DE FREITAS 126 0 0 0 0 0 126
Sênior - Classe C 8 RJ 10443 MILLER NUNES DE AMORIM 126 0 0 0 0 0 126
Sênior - Classe C 9 RJ 10139 LUCAS EDUARDO HAAR FREITAS 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 10 RJ Nilópolis 10689 LUIZ FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 11 RJ 09737 SERGIO MOURA 119 0 0 0 0 0 119
Sênior - Classe C 12 RJ PetrÓpolis 09664 CHARLES DA SILVA MARTINS 117 0 0 0 0 0 117
Sênior - Classe C 13 RJ São Gonçalo 10695 LEANDRO DE ANDRADE S. BERNARDO 111 0 0 0 0 0 111
Sênior - Classe C 14 RJ Petropolis 09667 LUCAS DA SILVA CASTRO 110 0 0 0 0 0 110
Sênior - Classe C 15 RJ Petrópolis 09128 NICHOLAS MICHAEL BALANDA 98 0 0 0 0 0 98
Sênior - Classe C 16 RJ Duque De Caxias 09017 EDILSON PEREIRA DOS REIS 86 0 0 0 0 0 86
Sênior - Classe C 17 RJ Belford Roxo 09818 SEBASTIÃO EDIVAN DE MOURA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior - Classe C 18 RJ 10506 THIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA 85 0 0 0 0 0 85
Sênior - Classe C 19 RJ Rio De Janeiro 07280 JULIANO BORGES DE SOUZA 78 0 0 0 0 0 78
Sênior - Classe C 20 RJ 10458 FABIANA DOS SANTOS LEITE 75 0 0 0 0 0 75
Sênior - Classe C 21 RJ 10246 RAFAEL TADEU GIMENES DA CUNHA 42 0 0 0 0 0 42
Sênior - Classe C 22 RJ Rio De Janeiro 09725 UBIRACI MOREIRA DA CUNHA 39 0 0 0 0 0 39
Veterano Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 161 153 153 148 144 142 901
Veterano Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 06710 DAVI NICOLAU SOBRINHO 153 0 0 0 0 0 153
Veterano Masculino 3 RJ Duque De Caxias 09813 LUIZ CARLOS BERNARDO 108 0 0 0 0 0 108
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 06784 EVANILDO SIMOES 161 0 0 0 0 0 161
Para-atleta Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 08453 PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA GASPAR 94 0 0 0 0 0 94
Para-atleta Masculino 3 RJ Duque De Caxias 09530 FLAVIO MONTEIRO DA SILVA 28 0 0 0 0 0 28
Juvenil Feminino 1 RJ Rio De Janeiro 09816 GIULIA BRAZ RIBEIRO PEREIRA 126 0 0 0 0 0 126
Juvenil Feminino 2 RJ Rio De Janeiro 10362 THAYARA CAETANO DE AGUIAR GRIPP 12 0 0 0 0 0 12
Júnior Feminino 1 RJ Magé 09546 ANA CLAUDIA RIBEIRO 76 0 0 0 0 0 76
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 182 180 179 178 168 165 1052
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 169 168 166 159 157 156 975
Dama 3 RJ 10134 BRUNA SOUZA SANTANA LOPES 170 167 0 0 0 0 337
Dama 4 RJ 10132 MARIANA WONHNTATH BOLDRIN 166 157 0 0 0 0 323
Dama 5 RJ Rio De Janeiro 05356 FERNANDA PEREIRA LOPES 162 147 0 0 0 0 309
Dama 6 RJ Rio De Janeiro 09616 CARLA ARAUJO DE PAULA 123 69 0 0 0 0 192
Dama 7 RJ Rio De Janeiro 09617 JESSICA ARAUJO DE PAULA FERREIRA 144 0 0 0 0 0 144
Dama 8 RJ 10137 TANIA G. FAVA 128 0 0 0 0 0 128
Dama 9 RJ 10133 LUCIANA DOS SANTOS ALVES 124 0 0 0 0 0 124
Dama 10 RJ 10505 MARIA CRISTINA DA COSTA 84 0 0 0 0 0 84
Dama 11 RJ Rio De Janeiro 05315 CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA FIGUEIRA 80 0 0 0 0 0 80
Dama 12 RJ Rio De Janeiro 09396 RITA CAROLINA ALVES DE ARAUJO DA SILVA 29 0 0 0 0 0 29
Dama 13 RJ 10243 VANESSA DA SILVA SANTOS 29 0 0 0 0 0 29
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro