logo

Campeonato Brasileiro 2015 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 25m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SC Lages 06627 WESLEY BRANCO CORREA CAMARGO 263 255 230 156 149 117 1170
Juvenil Masculino 2 SC Lages 06598 JOÃO IGOR BRANCO 288 229 196 0 0 0 713
Juvenil Masculino 3 DF Brasilia 01110 PEDRO HENRIQUE SANTOS JEFFERSON DE SOUZA 306 300 0 0 0 0 606
Juvenil Masculino 4 DF Brasília 05131 GABRIEL NASCIMENTO TEIXEIRA PERIM NERY 278 266 0 0 0 0 544
Juvenil Masculino 5 SP Praia Grande 06331 VINICIUS JULIO DE OLIVEIRA SANTOS 258 0 0 0 0 0 258
Juvenil Masculino 6 SC 07465 MARCOS ANDREOLI 37 0 0 0 0 0 37
Juvenil Masculino 7 RJ Seropédica 06730 GUILHERME COELHO SALA 27 0 0 0 0 0 27
Júnior Masculino 1 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 292 285 279 274 271 263 1664
Júnior Masculino 2 SC Lages 06735 GABRIEL VIEIRA DE SOUSA 230 200 174 0 0 0 604
Júnior Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 04892 FERNANDO DE MELLO REZENDE 284 260 0 0 0 0 544
Júnior Masculino 4 SC Lages 06586 JOÃO ALBERTO DE LIZ THOMAZI 258 233 0 0 0 0 491
Júnior Masculino 5 RS Carazinho 06814 CRISTIAN IURI DE PAULA 270 0 0 0 0 0 270
Júnior Masculino 6 RJ Rio De Janeiro 05275 FERNANDO FRANCISCO CHAFFIN 248 0 0 0 0 0 248
Júnior Masculino 7 AL 07314 RICARDO JOSE S. ARAUJO 238 0 0 0 0 0 238
Júnior Masculino 8 DF 07287 GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRNCO LISWBOA 232 0 0 0 0 0 232
Júnior Masculino 9 SC Lages 07095 JOAO VITOR PORTO CARNEIRO 157 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino 10 SC Blumenau 06986 THIAGO PELLENSE 122 0 0 0 0 0 122
Júnior Masculino 11 AP 07319 MARCOS FERREIRA DE FREITAS SERAFIM 79 0 0 0 0 0 79
Júnior Masculino 12 RJ Rio De Janeiro 06562 RAFAEL NADAIS PIRANDA 77 0 0 0 0 0 77
Sênior 1 RS Carazinho 06517 ELSON SOUZA DE PAULA 335 311 308 307 306 305 1872
Sênior 2 AC Rio Branco 04920 FERNANDO DA SILVA GONÇALVES 327 326 324 308 306 280 1871
Sênior 3 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 320 310 310 306 304 301 1851
Sênior 4 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 313 310 306 304 302 302 1837
Sênior 5 SC Palhoça 05945 ALEXANDRE MARCOS ALVES 317 311 308 306 295 287 1824
Sênior 6 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 313 303 299 297 292 283 1787
Sênior 7 SC Blumenau 05698 ALEXANDRE BORGMANN 315 306 295 293 290 288 1787
Sênior 8 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 303 302 297 296 291 289 1778
Sênior 9 SC Lages 06545 MARCELO ROMÃO BORGES DE LIMA 309 301 297 294 290 287 1778
Sênior 10 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 300 294 293 292 290 290 1759
Sênior 11 SC Correia Pinto 06151 LUCIANO MAIER 309 302 301 287 278 275 1752
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 293 292 290 283 281 280 1719
Sênior 13 SC Lages 06580 JOSE AMARILDO CASTILHOS 293 287 286 283 275 272 1696
Sênior 14 DF Brasilia 05477 NYLO SERGIO JOSÉ NOGUEIRA 293 290 282 277 275 271 1688
Sênior 15 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 289 287 286 265 258 250 1635
Sênior 16 SC Lages 06570 FERNANDO BLOMER 274 274 272 271 267 266 1624
Sênior 17 SC Blumenau 05499 MARCO ANTÔNIO REBELLO 286 281 267 252 252 245 1583
Sênior 18 SC Blumenau 05507 ROBERTO WILLY GIESELER 290 267 260 258 248 228 1551
Sênior 19 SC Lages 06577 RICARDO SANTOS MANFFIOLETTI 269 264 259 256 250 233 1531
Sênior 20 SC Lages 06622 CARLOS EDUARDO SOUSA TRINDADE 257 253 248 248 244 240 1490
Sênior 21 SC Blumenau 06685 FELIPE GAMBARO 257 255 247 243 242 238 1482
Sênior 22 SC Blumenau 05451 EDIMAR OTTO SCHREIBER 284 268 264 263 236 163 1478
Sênior 23 SC Blumenau 06548 ARTHUR LUIS OECHSLER 281 280 267 251 205 165 1449
Sênior 24 SC Palhoça 07054 DILSON SCHIESTEL 301 291 282 279 264 0 1417
Sênior 25 SC Blumenau 05505 ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO 270 267 251 233 209 182 1412
Sênior 26 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 283 282 281 269 265 0 1380
Sênior 27 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 287 285 284 264 254 0 1374
Sênior 28 SC Ponte Alta 06557 CLEYTON JOSÉ FONTANA CARDOSO 253 249 242 214 202 189 1349
Sênior 29 SC Blumenau 05495 ANDRÉ GUSTAVO POFFO 275 272 262 261 252 0 1322
Sênior 30 AL 07180 JOAQUIM RODRIGUES 275 268 262 243 232 0 1280
Sênior 31 AL Maceió 07178 KLEINER COSTA MOTA 322 312 306 298 0 0 1238
Sênior 32 SC Lages 06743 WALTER HOELLER DE SOUZA 278 277 273 272 0 0 1100
Sênior 33 SC Blumenau 05846 THEO JURACH ALMEIDA 282 272 256 253 0 0 1063
Sênior 34 RJ Duque De Caxias 05619 DIEGO COSTA RIBEIRO 280 269 267 239 0 0 1055
Sênior 35 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 293 281 261 139 0 0 974
Sênior 36 SC Blumenau 06779 FILIPE RICARDO GADOTTI 259 252 227 220 0 0 958
Sênior 37 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 325 299 284 0 0 0 908
Sênior 38 SC Lages 06558 EVERTON WILIBALDO GRIEBLER 259 254 190 188 0 0 891
Sênior 39 SC Lages 06596 CARLON XAVIER 289 270 266 0 0 0 825
Sênior 40 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 280 279 254 0 0 0 813
Sênior 41 AL Maceió 06038 SANDRO GEISI SABINO DA SILVA 280 268 250 0 0 0 798
Sênior 42 SC Blumenau 05489 DOUGLAS ESPÍNDOLA 272 264 237 0 0 0 773
Sênior 43 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 263 256 252 0 0 0 771
Sênior 44 RJ Nova Iguaçu 06830 FELIPE DOS SANTOS AZEVEDO 290 271 161 0 0 0 722
Sênior 45 RJ Duque De Caxias 06871 MOISES DO CARMO 254 236 226 0 0 0 716
Sênior 46 SC Lages 06595 JACKSON ARAKEN ABREU SEHNEM 199 167 140 139 0 0 645
Sênior 47 SC Lages 06847 ALESSANDRO ATAIDE NEVES 219 206 189 0 0 0 614
Sênior 48 SC Ponte Alta 06926 ILSON JOSE COELHO 240 178 173 0 0 0 591
Sênior 49 AL Maceió 07289 DANIEL WANDERLEY DE SANTA RITA 295 292 0 0 0 0 587
Sênior 50 DF Brasilia 00066 ARIEL RICCO JEFFERSON DE SOUZA 290 288 0 0 0 0 578
Sênior 51 AC Rio Branco 05830 FREDERICO FAGNER MAIA LIMA 307 271 0 0 0 0 578
Sênior 52 SC Lages 06569 WALMOR FRANCISCO DOS SANTOS 241 193 144 0 0 0 578
Sênior 53 AC Rio Branco 04919 FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES 290 285 0 0 0 0 575
Sênior 54 SC Florianópolis 07151 IVAN BÖELL VAZ 294 278 0 0 0 0 572
Sênior 55 AL Maceió 07144 DANIEL AUGUSTO SCHUNEMANN 294 277 0 0 0 0 571
Sênior 56 SC Blumenau 05746 CLAUDIO VALENTIM POFFO 221 214 130 0 0 0 565
Sênior 57 AL Maceió 07191 ANDRÉ LIMA SANTOS 287 264 0 0 0 0 551
Sênior 58 SC Lages 06571 FELLIPE KLAUS BRUGNAGO 216 192 130 0 0 0 538
Sênior 59 AL Maceió 07196 JOAQUIM ADOLFO SILVA DE CARVALHO 221 196 108 0 0 0 525
Sênior 60 SC 05512 IRINEU BUERGER 278 246 0 0 0 0 524
Sênior 61 SC Blumenau 07225 ODAIR JOSE 260 259 0 0 0 0 519
Sênior 62 RJ Rio Das Ostras 05627 LINCOLN TOSTA NOGUEIRA 277 240 0 0 0 0 517
Sênior 63 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 271 231 0 0 0 0 502
Sênior 64 SC Angelina 07379 CLAUDIO RUBENS ALVES 277 221 0 0 0 0 498
Sênior 65 SC Correia Pinto 06573 JUCEMAR DOS PASSOS 254 233 0 0 0 0 487
Sênior 66 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 248 237 0 0 0 0 485
Sênior 67 SC Lages 07096 ALTAMIRO MINUZZO VIEIRA 295 163 0 0 0 0 458
Sênior 68 AC Marechal Thaumaturgo 06835 EDIVAN PINHEIRO BEZERRA 271 186 0 0 0 0 457
Sênior 69 SC Lages 07375 MAURICIO KINIZ 249 205 0 0 0 0 454
Sênior 70 RJ Duque De Caxias 05701 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA 236 206 0 0 0 0 442
Sênior 71 RJ Rio De Janeiro 05700 EDER FEDEROWICZ DA SILVA 243 195 0 0 0 0 438
Sênior 72 SC Ponte Alta 06742 FELLIPE SILVEIRA DE MORAES 229 202 0 0 0 0 431
Sênior 73 SC Indaial 05491 JONAS REITER 207 198 0 0 0 0 405
Sênior 74 SC Lages 05667 EDER PINHEIRO 237 167 0 0 0 0 404
Sênior 75 SC Ponte Alta 06876 LAIR TUROSSI 244 152 0 0 0 0 396
Sênior 76 SC Lages 07451 JULIANO ROSA DOS PASSOS 233 163 0 0 0 0 396
Sênior 77 AL 07210 JOELSON WANDELLON BURGOS MACIEL 184 157 0 0 0 0 341
Sênior 78 SP Bauru 00541 JOÃO TIAGO DE TOLEDO FERRAZ SILVEIRA 317 0 0 0 0 0 317
Sênior 79 RJ Rio De Janeiro 06914 ALUIZIO DOS SANTOS 162 155 0 0 0 0 317
Sênior 80 AL Maceió 05162 MARCO HELDER CHRISTONI 314 0 0 0 0 0 314
Sênior 81 AC Rio Branco 05545 JOSAIME COSTA DE ASSIS 311 0 0 0 0 0 311
Sênior 82 BA Camaçari 00280 EVALDO FIGUEIREDO LUCENA 310 0 0 0 0 0 310
Sênior 83 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 310 0 0 0 0 0 310
Sênior 84 MG Juiz De Fora 00389 GERALDO HELIO DELGADO 301 0 0 0 0 0 301
Sênior 85 AL Maceió 00296 LUCIANO TELLES DE OLIVEIRA 298 0 0 0 0 0 298
Sênior 86 SP Santo André 06765 HUGO FERREIRA DE ARAÚJO 295 0 0 0 0 0 295
Sênior 87 RS Carazinho 07354 EVANDRO RODRIGO NEUWALD SILVA 292 0 0 0 0 0 292
Sênior 88 SC Lages 06620 DANIEL MATIELO 288 0 0 0 0 0 288
Sênior 89 AC Rio Branco 05871 MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA NASCIMENTO 287 0 0 0 0 0 287
Sênior 90 BA Itabuna 01486 ANTONIO PROFETA DE OLIVEIRA FILHO 285 0 0 0 0 0 285
Sênior 91 RJ Maricá 06135 LUIS HENRIQUE ANDRE DA SILVA 284 0 0 0 0 0 284
Sênior 92 SC Joinville 06836 LUCIANO HARDT 284 0 0 0 0 0 284
Sênior 93 RJ Rio De Janeiro 06687 CARLOS ANDRÉ MENEZES ALVES 283 0 0 0 0 0 283
Sênior 94 AL Maceió 07190 GEFERSON CARLOS DA SILVA 283 0 0 0 0 0 283
Sênior 95 DF Brasilia 02160 EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA NETO 281 0 0 0 0 0 281
Sênior 96 SC Blumenau 06859 MANFRED GRUETZMACHER 281 0 0 0 0 0 281
Sênior 97 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 281 0 0 0 0 0 281
Sênior 98 SP Praia Grande 06326 WILLIAM DE OLIVEIRA SANTOS 280 0 0 0 0 0 280
Sênior 99 BA Ilhéus 02373 FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS 279 0 0 0 0 0 279
Sênior 100 SC Lages 07086 CLEBER LUSI BORGE DA SILVA 279 0 0 0 0 0 279
Sênior 101 AL 07311 JEFERSON CARLOS DA SILVA 278 0 0 0 0 0 278
Sênior 102 SC Tubarão 06555 WOUGUER DE SOUZA MARIA 274 0 0 0 0 0 274
Sênior 103 SC Ponte Alta 07018 MARCOS TULIO COSTA TUROSSI 273 0 0 0 0 0 273
Sênior 104 AL 07215 WELLINGTON LOBO FILHO 272 0 0 0 0 0 272
Sênior 105 AC Rio Branco 05395 JONATHAS ARAUJO DA SILVA 269 0 0 0 0 0 269
Sênior 106 AC 04918 EVANDRO UCHÔA 263 0 0 0 0 0 263
Sênior 107 RJ Barra Mansa 07578 WASLEY WILTON DE VASCONCELOS 263 0 0 0 0 0 263
Sênior 108 SC Lages 05862 FERNANDO MAURICIO SCHMIDT 262 0 0 0 0 0 262
Sênior 109 RJ Rio De Janeiro 05471 JÚLIO CESAR SARMENTO CASTRO 261 0 0 0 0 0 261
Sênior 110 AL 07328 TULLIO LEAL DE OLIVEIRA 260 0 0 0 0 0 260
Sênior 111 AC Rio Branco 02836 ENMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA 258 0 0 0 0 0 258
Sênior 112 AL 07436 MÁRIO JÓSE DA SILVA 250 0 0 0 0 0 250
Sênior 113 RJ Rio De Janeiro 07114 MARLON CHRISTIAN LEITE DIAS 249 0 0 0 0 0 249
Sênior 114 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 248 0 0 0 0 0 248
Sênior 115 SC Blumenau 07163 FABRICIO FERNANDO GADOTTI 248 0 0 0 0 0 248
Sênior 116 RJ Duque De Caxias 00530 MARCIO PINHEIRO PIMENTEL 247 0 0 0 0 0 247
Sênior 117 SP 02043 VIRGILIO PARRA DIAS 247 0 0 0 0 0 247
Sênior 118 AL 07320 JOSÉ FERNANDO DE LOBO FERREIRA NETO 247 0 0 0 0 0 247
Sênior 119 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 246 0 0 0 0 0 246
Sênior 120 SC Lages 06564 FELIPE ANTUNES 245 0 0 0 0 0 245
Sênior 121 SC 07413 ANDRE LUCIANO COELHO WERLICH 245 0 0 0 0 0 245
Sênior 122 RJ Rio De Janeiro 05145 MAURO FARIAS DE MATTOS JUNIOR 244 0 0 0 0 0 244
Sênior 123 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 244 0 0 0 0 0 244
Sênior 124 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 243 0 0 0 0 0 243
Sênior 125 RJ Rio De Janeiro 06588 LEONARDO DAVID AZEVEDO DEGETHOFF 243 0 0 0 0 0 243
Sênior 126 SC Angelina 07383 TIAGO PRIM 239 0 0 0 0 0 239
Sênior 127 SC Santo Amaro Da Imperatriz 07406 EVALDO MARCELO STEFANO VIEIRA 239 0 0 0 0 0 239
Sênior 128 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 238 0 0 0 0 0 238
Sênior 129 SC Lages 06623 IVAIR DRESCH 238 0 0 0 0 0 238
Sênior 130 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 235 0 0 0 0 0 235
Sênior 131 AL 07195 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO AZEVEDO 235 0 0 0 0 0 235
Sênior 132 SC Correia Pinto 06613 PAULO REGINALDO ANTUNES 233 0 0 0 0 0 233
Sênior 133 RJ Rio De Janeiro 06753 DANIEL FERNANDO LEITE MARTINS 233 0 0 0 0 0 233
Sênior 134 RJ Duque De Caxias 06774 WALLACE GÓES DA SILVA 226 0 0 0 0 0 226
Sênior 135 SP Lorena 06205 NISO AZEVEDO RUSSIAN 220 0 0 0 0 0 220
Sênior 136 SC Blumenau 06869 CARLOS FERNANDO EVARISTO 220 0 0 0 0 0 220
Sênior 137 SC Lages 06877 JEAN CARLOS CUNHA CARVALHO 220 0 0 0 0 0 220
Sênior 138 SC Ponte Alta 07022 DOUGLAS LINHARES DO CARMO 218 0 0 0 0 0 218
Sênior 139 SC Lages 06572 ILSON FERREIRA PIRES 215 0 0 0 0 0 215
Sênior 140 SC Lages 06916 DENIS CORREA 215 0 0 0 0 0 215
Sênior 141 SC Blumenau 05498 EDIMAR CONRADO SASSE 212 0 0 0 0 0 212
Sênior 142 AC Rio Branco 06489 MANOEL WANES MACHADO PERES 210 0 0 0 0 0 210
Sênior 143 SC Blumenau 06704 LUAN BAUER LUAN 207 0 0 0 0 0 207
Sênior 144 SC Lages 07508 MAYCKON DA ROSA 206 0 0 0 0 0 206
Sênior 145 SC Blumenau 06840 DYEGO KRAISCH 202 0 0 0 0 0 202
Sênior 146 RJ Rio De Janeiro 05712 ALISON DOS SANTOS GABIATTI 200 0 0 0 0 0 200
Sênior 147 SC Lages 06611 AGNALDO CRUZ DE OLIVEIRA 195 0 0 0 0 0 195
Sênior 148 SC Lages 07511 ALEXSANDER DE MOURA 193 0 0 0 0 0 193
Sênior 149 SC Ponte Alta 06978 JOAREZ FURTADO 187 0 0 0 0 0 187
Sênior 150 AC 05612 CLEUMILSON SATURNINO DE SOUZA 186 0 0 0 0 0 186
Sênior 151 SC Lages 06582 DANIEL DA SILVA SANTOS 186 0 0 0 0 0 186
Sênior 152 SC Lages 07045 JEAN CLOVIS PEREIRA 183 0 0 0 0 0 183
Sênior 153 RJ Rio De Janeiro 06709 MICHEL NICOLAU 182 0 0 0 0 0 182
Sênior 154 AL 07175 ADRIANO MONTEIRO PIRES DE ARAUJO 174 0 0 0 0 0 174
Sênior 155 SC Ponte Alta 06741 ANGELO LARGURA JUNIOR 172 0 0 0 0 0 172
Sênior 156 RJ Rio De Janeiro 07106 CAIO MURILO FERREIRA SOARES 172 0 0 0 0 0 172
Sênior 157 RJ Rio De Janeiro 07280 JULIANO BORGES DE SOUZA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior 158 AL 07438 ECLEZIVALDO LOPES COSTA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior 159 SC Lages 06581 FABIANO WALTRICK DE ATHAYDE 166 0 0 0 0 0 166
Sênior 160 SC 05514 FERNANDO RAFAEL KRAUSE 162 0 0 0 0 0 162
Sênior 161 RJ Rio De Janeiro 06761 WAGNER LOUZADA DE FREITAS 157 0 0 0 0 0 157
Sênior 162 SC Lages 06619 LUCAS BASEGGIO 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 163 RJ Rio De Janeiro 06829 PEDRO ALEX GASPAR DA SILVA 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 164 AL 07331 EMANUEL LINS DOS SANTOS 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 165 SC Lages 06568 ANTONIO ALTAIR BRANCO 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 166 SC Lages 07013 MARCEL ANGELO LIPOSKI 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 167 SC Blumenau 06982 ANDRE HILLESHEIM DOS SANTOS 103 0 0 0 0 0 103
Sênior 168 SC Otacílio Costa 06618 EDUARDO JOSÉ DE LIZ 99 0 0 0 0 0 99
Sênior 169 SP Lorena 06222 PEDRO AMÉRICO AZEVEDO ALCÂNTARA 94 0 0 0 0 0 94
Sênior 170 SC Blumenau 06983 JAIRO DE OLIVEIRA 87 0 0 0 0 0 87
Sênior 171 RJ Rio De Janeiro 06693 MARCUS VINICIUS NUNES GOMES 43 7 0 0 0 0 50
Sênior 172 AL Maceió 03698 WAGNER LOPES DA SILVA 44 0 0 0 0 0 44
Sênior 173 AL 07197 JACKSON MARINHO GOMES 15 0 0 0 0 0 15
Veterano Masculino 1 SC Blumenau 06839 ARLEI BENEDITO MACEDO 246 244 0 0 0 0 490
Veterano Masculino 2 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 278 0 0 0 0 0 278
Veterano Masculino 3 ES Vitória 07569 ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE MENEZES 266 0 0 0 0 0 266
Veterano Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 06710 DAVI NICOLAU SOBRINHO 158 0 0 0 0 0 158
Veterano Masculino 5 SC Ponte Alta 06928 IBANOR ANTUNES COELHO 72 0 0 0 0 0 72
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 05927 CAIO OLIVEIRA SABINO DOS SANTOS 165 0 0 0 0 0 165
Juvenil Feminino 1 SC Lages 06617 NATHÁLIA LARISSA DA ROSA BRANCO 268 264 260 260 249 241 1542
Juvenil Feminino 2 RJ Maricá 06143 HEIDE MARIAH RIBEIRO DA SILVA 143 0 0 0 0 0 143
Júnior Feminino 1 RJ Maricá 06144 HANNA CATHARINA RIBEIRO DA SILVA 146 0 0 0 0 0 146
Júnior Feminino 2 RJ Rio De Janeiro 05185 BRUNA RESTIER VIEIRA 134 0 0 0 0 0 134
Júnior Feminino 3 DF Brasilia 06482 CINTHIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 56 0 0 0 0 0 56
Dama 1 SC Lages 06911 GESLAINE CAMARGO 286 286 285 285 283 282 1707
Dama 2 SC Lages 06731 ALICE BORGES BUFFON COSTA 286 284 282 276 276 257 1661
Dama 3 SC Lages 06738 SABRINA DA SILVA CARDOSO 269 267 254 249 244 231 1514
Dama 4 SC Lages 06733 ANDREIA GOULART BORGES DE LIMA 256 253 239 231 231 109 1319
Dama 5 SC Blumenau 05488 LUÍSA SCHREIBER 273 269 265 264 246 0 1317
Dama 6 AL Maceió 07183 JULIA NUNES SANTOS 303 286 262 253 171 0 1275
Dama 7 SC Palhoça 06575 KARINA ZOLIA JACOMELLI ALVES 276 216 212 171 0 0 875
Dama 8 SC Lages 06621 HELLEN KLAUS BRUGNAGO 211 173 166 165 123 0 838
Dama 9 SC Blumenau 06790 DANIELA RODEN PAMPLONA 255 248 182 118 0 0 803
Dama 10 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 270 199 185 0 0 0 654
Dama 11 SC Blumenau 05503 SUSAN ELIZABETH TIEFENSEE 267 243 0 0 0 0 510
Dama 12 SC Lages 06615 DANIELE KAUE DOS SANTOS 259 198 50 0 0 0 507
Dama 13 SC 07414 MARIA CRISTINA ALVES 238 238 0 0 0 0 476
Dama 14 SC Lages 06549 SANDRA MARA CORREIA GEJA 174 134 0 0 0 0 308
Dama 15 AL Maceió 07665 JANAÍNA CAMPOS DE CARVALHO BEDRAN 277 0 0 0 0 0 277
Dama 16 SC Blumenau 07590 VALDIRCI SIEVES JOSE 212 0 0 0 0 0 212
Dama 17 SC Blumenau 06987 ELKA CHRISTINA DA SILVA 209 0 0 0 0 0 209
Dama 18 AL 07202 DÁLIA C. FEITOSA DE AMORIM FARIAS 196 0 0 0 0 0 196
Dama 19 SC Blumenau 06984 FERNANDA SASSE 179 0 0 0 0 0 179
Dama 20 SC 07410 SIMONE ELY ALVES 170 0 0 0 0 0 170
Dama 21 SC Blumenau 06843 ANNA LUISE SCHULZ MACEDO 163 0 0 0 0 0 163
Dama 22 SC 07293 CRISTIANE WEISE 152 0 0 0 0 0 152
Dama 23 RJ Maricá 06145 KATIA REGINA DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA 86 0 0 0 0 0 86
Dama 24 AL 07189 DÉBORA BRAZ 82 0 0 0 0 0 82
Dama 25 AL 07181 MARIA JACKLINE MONTEIRO REIS 52 0 0 0 0 0 52
Dama 26 SC Lages 06625 AMANDA LARISSA VICENTE MEDEIROS 37 0 0 0 0 0 37
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro